Caracteristici:
Specificatii tehnice:
| Tensiune acumulator (tensiune nominala): | 18.00 V |
| Capacitate acumulator: | 3.00 Ah |
| Cursa de slefuire: | 2.00 mm |
| Talpa de slefuire interschimbabila (diametru): | 125.00 mm |
Durata de livrare: 1-2 zile lucratoare
Produse Alternative
Şlefuitorul ergonomic cu mâner ambidextru, cu acumulatori.
Puncte forte şi avantaje
Puncte centrale de interes în aplicaţii
Articole incluse
2 x acumulator BP 18 Li 3,0 ERGO-I, încărcător rapid TCL 6, talpa de slefuit cu StickFix Ø 125 mm (soft-HT), PROTECTII, sac colector de rumegus, Systainer SYS3 M 187
Garanţie all-inclusive--> Aflaţi mai multe
| Tensiune acumulator (tensiune nominală) | 18.00 V |
| Capacitate acumulator | 3.00 Ah |
| Turaţie mişcare excentric | 6000.00 - 10000 min⁻¹ |
| Cursa de şlefuire | 2.00 mm |
| Talpă de şlefuire interschimbabilă (diametru) | 125.00 mm |
| Ø racord aspirator | 27 mm |
| Greutatea produsului fără accesorii | 0.90 kg |
| Greutate de transport cu accesorii | 5.1 kg |
| Tip de acţionare | Acumulator |
| Tehnologie | Bluetooth® |
| Articole incluse | 2 x acumulator BP 18 Li 3,0 ERGO-I |
| Articole incluse | încărcător rapid TCL 6 |
| Articole incluse | talpa de slefuit cu StickFix Ø 125 mm (soft-HT) |
| Articole incluse | PROTECTII |
| Articole incluse | sac colector de rumegus |
| Articole incluse | Systainer SYS3 M 187 |
Produs original Festool. Garantie all-inclusive prin tencuitor.ro.
Momentan, informatiile despre siguranta produsului nu sunt disponibile.
Momentan, informatiile despre producator nu sunt disponibile.
Momentan, informatiile despre persoana responsabila nu sunt disponibile.
Frecvent cumparate impreuna
Ultimele produse vizualizate
Hantig Ioan,
Newsletter Nu rata ofertele si promotiile noastre
Compara produse
Trebuie sa mai adaugi cel putin un produs pentru a compara produse.
A fost adaugat la favorite!
A fost sters din favorite!