| Varianta | Orificiu | Debit max. | Pas pulverizare | Unghi | Presiune max. | Filtru |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C4 525 | 0.025" | – | 25 cm | – | 345 bar / 5000 PSI | Alb |
| C4 535 | 0.035" / 0.89 mm | 5.0 l/min | 25 cm | 50° | 345 bar / 5000 PSI | Alb |
| C4 541 | 0.041" / 1.,04 mm | 6.8 l/min | 25 cm | 50° | 345 bar / 5000 PSI | Alb |
| C4 543 | 0.043" / 1.09 mm | 7.5 l/min | 25 cm | 50° | 345 bar / 5000 PSI | Verde |
| C4 545 | 0.045" / 1.14 mm | 8.2 l/min | 25 cm | 50° | 345 bar / 5000 PSI | Verde |
Durata de livrare: 1-2 zile lucratoare
Fabricate din carbura de wolfram de inalta calitate pentru rezistenta ridicata la uzura mecanica si coroziune chimica. Montaj si demontaj fara scule. Garnitura rezistenta la solventi inclusa. Compatibile cu protectia RAC V – Shark, Titan, Wagner, Komatz, Wabro si alte agregate disponibile pe piata. Posibila adaptare la agregatele Graco prin inlocuirea protectiei cu RAC V.
Materiale compatibile: