Caracteristici:
Specificatii tehnice:
| Tensiune acumulator (tensiune nominala): | 18.00 V |
| Limitator adancime pt adancime frezare: | 12, 15, 20, 25, 28 mm |
| Adancime max. de frezare: | 28.00 mm |
| Diametrul frezei de canelare DOMINO: | 4, 5, 6, 8, 10 mm |
Durata de livrare: 1-2 zile lucratoare
Produse Alternative
Îmbinări precise, stabile şi versatile: Acumulatorul DOMINO.
Puncte forte şi avantaje
Puncte centrale de interes în aplicaţii
Articole incluse
freza DOMINO D5, Opritor suplimentar, cheie fixă cu cap deschis, 8, Systainer SYS3 M 237
Garanţie all-inclusive--> Aflaţi mai multe
| Tensiune acumulator (tensiune nominală) | 18.00 V |
| Turaţia de mers în gol | 18500 min⁻¹ |
| Limitator adâncime pt adâncime frezare | 12, 15, 20, 25, 28 mm |
| Adâncime max. de frezare | 28.00 mm |
| Diametrul frezei de canelare DOMINO | 4, 5, 6, 8, 10 mm |
| Corecţie înălţime de frezare | 5 - 30 mm |
| Frezare în unghi de îmbinare pe colţ | 0 - 90 ° |
| Ø racord aspirator | 27 mm |
| Tip de acţionare | Acumulator |
| Greutatea produsului fără accesorii | 3.40 kg |
| Greutate de transport cu accesorii | 6.0 kg |
| Articole incluse | freza DOMINO D5 |
| Articole incluse | Opritor suplimentar |
| Articole incluse | cheie fixă cu cap deschis |
| Articole incluse | 8 |
| Articole incluse | Systainer SYS3 M 237 |
Produs original Festool. Garantie all-inclusive prin tencuitor.ro.
Momentan, informatiile despre siguranta produsului nu sunt disponibile.
Momentan, informatiile despre producator nu sunt disponibile.
Momentan, informatiile despre persoana responsabila nu sunt disponibile.
Ultimele produse vizualizate
Hantig Ioan,
Newsletter Nu rata ofertele si promotiile noastre
Compara produse
Trebuie sa mai adaugi cel putin un produs pentru a compara produse.
A fost adaugat la favorite!
A fost sters din favorite!